Wie | Bedrag |
---|---|
Vergunninghouders Cycling Vlaanderen/FCWB | 4 euro / sessie |
Niet-vergunninghouders | 8 euro / sessie |
Vergunninghouder Jeugd t.e.m. U15 | 3 euro / sessie |
Recreant Jeugd -15 jaar (zonder vergunning) | 7 euro / sessie |
Wat | Bedrag |
---|---|
BMX-fiets & helm | 6 euro / sessie |
BMX-fiets | 4 euro / sessie |
BMX-fiets & helm U15 | 4 euro / sessie |
BMX-fiets U15 | 2 euro / sessie |
Helm | 3 euro / sessie |
Om jouw bezoek aan onze website vlot te laten verlopen, gebruiken wij cookies.
Meer info vind je in onze cookie policy.