Ontdek ons uitgebreid aanbod aan webinars, Zwift rides, GPX-routes en uitgepijlde ritten!
Cycling Vlaanderen ondersteunt haar leden!
Met een uitgebreid aanbod aan webinars, Zwift rides, een database aan GPX-routes en... echte uitgepijlde Flandrienroutes gaan we de extra mile om jou ook gemotiveerd te houden tijdens deze tweede lockdown!
Blijf fietsen, blijf bewegen! Bekijk het volledige aanbod hieronder!
Geen GPS? Zin om de sfeer van een toertocht nog even op te snuiven door van pijltje naar pijltje te rijden? YES WE CAN!
Samen met onze clubs hebben we enkele routes permanent uitgepijld. Deze zijn een aanvulling op het bestaande netwerk van Sport Vlaanderen MTB-routes en laten je de onbekende pareltjes van de streek ontdekken!
Benieuwd naar meer? Bekijk alle routes in onze kalender hieronder!
Rij je een uitgepijlde tocht? Hier hebben vrijwilligers hard aan gewerkt. Je kleine bijdrage voor hen is zeker welkom: BE77 3930-0404-0242. Vermeld in de mededeling gewoon " Flandrien".
# | Van-tot | Plaats (startlocaties) | Aantal km/GPX | Type |
---|---|---|---|---|
54 | 24-25/07/2021 | Café Central, Geraardsbergsesteenweg 129, Oosterzele | WEBSITE ORGANISATOR | CYCLO + VTT |
53 | 10/07 - 11/08 | Sportpark Eeklo, B.L.Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo | 40km // 60km | CYCLO |
52 | 01/08 - 15/08 | Café Sparrenhof 183, 9900 Eeklo | 55km // 75km | CYCLO |
51 | 12/06 - 27/06 | Industrieweg 1038, 3540 Herk-de-Stad | 78km | CYCLO |
50 | 12/06 | Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel | WEBSITE CLUB | CYCLO |
49 | 12/06 - 11/07 | Sporthal Den Boer, Den Boer 17, 9930 Lievegem | 50km VTT // 65km // 105km // 150km | VTT + CYCLO |
48 | 12-13/06/2021 | Café Den Plansjee - Gravenstraat 70, 9970 Kaprijke-Bentille | 50km // 75km // 95km | CYCLO |
47 | 29/05 - 12/06 | Café St.Cecilia, Engelstraat 10, 8480 Ichtegem | WEBSITE CLUB | CYCLO |
46 | 19/06 - 03/07 | "Cafe De Meerschblomme" Ruggestraat 52, 8580 Avelgem | 45km // 65km | MTB/VTT |
45 | 12/06 - 26/06 | Eet-en sfeercafé 't Motje, Rumbeeksesteenweg 241, 8800 Roeselare | 45km // 75km // 110km | CYCLO // MEER INFO: 45km">KLIK HIER |
44 | 19/05 - 30/05 | Boekenplein, Waregem | 52km // 63km // 75km | CYCLO |
43 | 01/05 - 31/05 | Marktplein 4, Ertvelde – terras “Het Oude Gemeentehuis | 35km // 70km | CYCLO |
42 | 01/05 - 31/05 | Sporthal de Vruen, Grote Vreunte 57b, 3473 Waanrode | 36km // 51km | CYCLO |
41 | 29/04 - 03/05 | CAFE ELDORADO, Lindeveldstraat 30 in Zandbergen | Website club" | CYCLO |
40 | 30/04 - 09/05 | Taverne De Krater; Planetariumweg 18, 3600 Genk | 71km | CYCLO |
39 | 05/04 - 12/04 | Kemmelstraat, Heuvelland | 71km | CYCLO |
38 | 01/04 - 30/04 | Gemeentehallen, Merelbeke | 54km // WEGWIJZER | CYCLO |
37 | 03/04 - 18/04 | Cafetaria Sportpark - Eeklo, 9900 | 35km // 55km | CYCLO |
36 | 03/04 - 16/04 | Eet-en sfeercafé 't Motje, Rumbeeksesteenweg 241, 8800 Roeselare | 40km // 60km // 80km | CYCLO |
35 | 24/03 - 03/04 | Kubox, Kattestraat 188, Kuurne | 85km | CYCLO |
34 | 20/03 - 28/03 | Ter Heidelaan 51, Aarschot | 45km | CYCLO |
33 | 20/03 - 04/04 | Sporthal Zelem, Kruisstraat 35, Halem | 77km | CYCLO (met stukjes gravel) |
32 | 15/03 - 07/04 | Sporthal De Steenoven, Kerkkouter, Herzele | 50km | CYCLO |
31 | 13/03 - 21/03 | Sporthal Zwevegem, Bekaertstraat , 8550 Zwevegem | 40km | CYCLO |
30 | 12/03 - 18/04 | Kerk Moerbrugge, Moerbruggeplein, 8020 Oostkamp | 46km // 58km // 73km | CYCLO |
29 | 06/03 - 21/03 | Groenplaats, 3560 Lummen | 70km | CYCLO |
28 | 27/02 - 14/03 | Woestijnestraat 13, 9770 Kruisem // OPGELET: toiletten sporthal Kruishoutem niet beschikbaar. Openbaar toilet op het Nieuw Plein. | 64km | CYCLO |
27 | 21/02 - 07/03 | Sint-Martinuskerk, Melden, 9700 (Oudenaarde ) | 45km | MTB/VTT |
26 | 14/02 - 28/02 | Sporhal Overmere, Kasteeldreef, 9230 Overmere | 25km // 50km | Cyclo |
25 | 06/02 - 28/02 | Atletiek KRCG Atletiek, F. Burvenichstraat, 9050 Gentbrugge | 25km // 52km | Cyclo |
06/02 - 28/02 | Atletiek KRCG Atletiek, F. Burvenichstraat, 9050 Gentbrugge | 35km | MTB/VTT | |
24 | 03/02 - 14/02 | Driepikkel, 9500 Geraardsbergen | 47 km | Cyclo |
23 | 31/01 - 28/02 | Sportcentrum Den Boer, Boer 17, 9930 Lievegem | 38 km | MTB/VTT |
31/01 - 28/02 | Sportcentrum Den Boer, Boer 17, 9930 Lievegem | 42 km | Cyclo | |
22 | 24/01 - 07/02 | Sportparklaan, 8400 Oostende | 40 km | MTB/VTT |
21 | 16/01 - 30/01 | Sportcampus de lange munte, Bad Godebergsstraat 22, 8500 Kortrijk | 30 km // 36 km // 46 km // 56 km | MTB/VTT |
20 | 13/01 - 24/01 | Sporthal Torrebos, Torrebosstraat, 8570 Anzegem | 40 km | MTB/VTT |
19 | 09/01 - 24/01 | Sporthal De Rijdt, Jagerstraat 64, 9660 Brakel | 60 km | WEG |
18 | 10/01 - 17/01 | Sporthal "De Blookberg" Zutendaal, Blookbergstraat 7, 3690 Zutendaal | 44 km | MTB/VTT |
17 | 02/01 - 17/01 | Parking Sporthal Overmere | 37 km // 50 km | MTB/VTT |
16 | 25/12 - 25/01 | Kemmelstraat | 60 km // 80 km | WEG |
15 | 25/12 - 25/01 | Kemmelstraat | 37 km // 48 km // 65 km | MTB/VTT |
14 | 23/12 - 03/01 | Zandstraat, 9690 Kluisbergen | 57 km | WEG |
13 | 23/12 - 03/01 | Centrum Ronde van Vlaanderen. ( gratis parkeren op parking De Ham,9700 Oudenaarde ) | 52 km | WEG |
12 | 19/12 - 27/12 | Sporthal, Steuren Ambacht 1, Lendelede | 14 km // 40 km | MTB/VTT |
11 | 19/12 - 03/01 | Sport Vlaanderen Waregem, Veldloopstraat 11, 8790 Waregem | 43 km | MTB/VTT |
10 | 19/12 - 03/01 | Kerk Winkelomheide, Kemeldelijk, Geel | 29 km // 52 km | MTB/VTT |
9 | 12/12 - 26/12 | Begraafplaats, Molenslag, 9921 Vinderhoute | 25 km // 60 km | MTB/VTT |
8 | 11/12 - 20/12 | Sporthal , Sportlaan, 9630 Munkzwalm | 50 km | WEG |
7 | 06/12 - 19/12 | Roeselarestraat ,8830 Hooglede ( rechtover apotheek ) | 46 km | WEG |
6 | 05/12 - 20/12 | Sportdreef, 9890 Gavere OF Burchtweg // Parkeren ook mogelijk op parking Brandweerstraat en op de markt. | 35 km // 15 km // De routes kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden als 1 grote rit van 50km. Je kan kiezen om eerst te starten met de 35km, of eerst met de 15km. | MTB/VTT |
5 | 28/11 - 13/12 | Sporthal Destelbergen, Koedreef 1, 9070 Destelbergen | 28 km // 45 km | MTB/VTT |
4 | 28/11 - 06/12 | Sporthal Zwalm, Sportlaan, 9030 Munkzwalm / Schoolstraat , 9636 Nederzwalm ( onder de brug aan de schelde ) | 48 km | MTB/VTT |
3 | 21/11 - 05/12 | Parking De Ham, Oudenaarde / Materplein, Mater (Oudenaarde) | 45 km | WEG |
2 | / | Roeselare | GPX niet meer beschikbaar | MTB/VTT |
1 | 07/11 - 22/11 | Sporthal Vijfsprong Lummen / Voetbalpleinen Kvv Lummen / Voetbalpleinen SK Meldert (enkel voor 50 km) / Gildezaal Geneiken (enkel voor 33 km en 50 km) / Gildezaal Laren | 22 // 33 // 47 | MTB/VTT |
Datum | Parcours |
---|---|
Woensdag 4 november 2020 | Harrogate Circuit Reverse (Event Only - 3 laps) |
Woensdag 11 november 2020 | Road to Ruins Reverse (Event Only) |
Woensdag 18 november 2020 | Libby Hill After Party (Event Only) |
Woensdag 25 november 2020 | Greatest London Loop Reverse (Event Only) |
Woensdag 2 december 2020 | Bell Lap (Event Only - 15 laps) |
Woensdag 9 december 2020 | 2019 UCI Worlds Harrogate Circuit (3 laps) |
Woensdag 16 december 2020 | NYC KOM After Party |
Woensdag 13 januari 2021 | Watopia's Waistband |
Woensdag 20 januari 2021 | Downtown Dolphin |
Woensdag 27 januari 2021 | Two Bridges Loop |
Woensdag 3 februari 2021 | Innsbruck KOM After Party |
Woensdag 10 februari 2021 | London Classique Reverse |
Woensdag 17 februari 2021 | Libby Hill After Party |
Woensdag 24 februari 2021 | Greater London Loop Reverse |
Woensdag 3 maart 2021 | NYC KOM After Party |
Woensdag 10 maart 2021 | Seaside Sprint |
Woensdag 17 maart 2021 | Harrogate UCI Circuit |
Om renners en recreatieve fietsers te inspireren en motiveren verzamelden we bij onze clubs honderden fietsroutes. Clubritten, parcoursen van geannuleerde evenementen, vaste routes, ... we hebben het allemaal!
Deze routes kunnen als GPX-bestand gedownload worden op het RouteYoukanaal van Cycling Vlaanderen. De opdeling gebeurde per provincie (benaming WVL-OVL-LIM-ANT-VLB). Gebruik dus even de zoekfunctie om een route in jouw buurt terug te vinden.