Neem in 2026 deel aan 25 Cycling Vlaanderen toertochten en win een mooie prijs als laureaat (scroll even verder om de prijs te zien van de 2025-editie)! Check de kalender en de Cycloo app om je favoriete toertochten te vinden.
Enkele spelregels:
Raadpleeg de toertochtenkalender en download onze Cycloo app om op de hoogte te blijven van de vele toertochten!
| Naam | Aantal deelnames | Antwerpen | Limburg | OVL | Vl-B | W-Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Hoste | 69 | 2 | 2 | 58 | 1 | 5 |
| Luc Moreau | 55 | 2 | 1 | 47 | 1 | 4 |
| Luc Veestraeten | 51 | 2 | 13 | 32 | 1 | 3 |
| Freddy Schatteman | 46 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 |
| Luc Dedeurwaerdere | 42 | 1 | 1 | 31 | 2 | 7 |
| Marc Bruggeman | 40 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 |
| Wim De Meyer | 33 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 |
| Robert Verbeurgt | 31 | 2 | 1 | 24 | 1 | 2 |
| Naam | Aantal deelnames | Antwerpen | Limburg | OVL | Vl-B | W-Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Hoste | 69 | 2 | 2 | 58 | 1 | 5 |
| Pierre Vandevelde | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 |
| Ronny Vossaert | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Cyriel Vermander | 60 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 |
| Jean-Pierre Van de Velde | 60 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Anne Schepens | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 |
| Willy Van Den Hoecke | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| Frans De Thaye | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Willy Schaubroeck | 58 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 |
| Jerome Vanseveren | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
Deze lijst krijgt elke maand een update.

Zoek jij een club in de buurt? Compititie of recreatief?